04:46
05:31 05:56
06:11 06:26 06:41 06:57
07:11 07:27 07:42 07:56
08:11 08:26 08:41 08:57
09:17 09:37 09:56
10:16 10:37 10:56
11:16 11:36 11:56
12:16 12:36 12:57
13:12 13:26 13:41 13:56
14:12 14:27 14:41 14:57
15:11 15:27 15:42 15:56
16:12 16:27 16:42 16:57
17:12 17:27 17:42 17:57
18:11 18:26 18:42 18:56
19:16 19:36 19:56
20:26 20:56
21:26 21:56
22:26 22:56
23:26
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס